Double Rows Angular Contact Ball Bearing
Description
| BRAND: | OEM, WJY ,Neutral brand |
| Availability: | In stock |
| New model: | - |
| Old model: | - |
| Bearing type: | Angular Contact Ball Bearing |
| Inside diameter d : | mm |
| Outside diameter D: | mm |
| Width B: | mm |
| Weight: | KGS |
| Cr(KN):- Cor(KN): | - |
| Grease lubrication speed(r/min): | - |
| Oil lubrication speed(r/min): | - |
| da min. : | mm |
| Da min. : | mm |
| ra max. : | mm |
| Calculation factor | e |
| Calculation factor | Y1 |
| Calculation factor | Y2 |
| Calculation factor | Y0 |
| Basic dynamic load rating C | KN |
| Basic static load rating C0 | KN |
| Fatigue load limit Pu : | KN |
| Reference speed | r/min |
| Limiting speed | r/min |
| Cage : | Brass cage / Steel cage |
| Seals or shields | Open type |
| Clearance : | Standard
|
Dimension and Parameters
Bearing No.
Current :4034D
Original :4086134
Boundary Dimensions (Size)
d (mm) :170
D (mm) :260
B (mm) :90
rsmin (mm) :2.1
r2min (mm) :1.1
Basic Load Rating
Dynamic :208
Static :385
Limiting Speed
Grease :1300
Oil :1700
Weight
(kg) :15.5