Double Direction Thrust Ball Bearings With Sphered Housing Washers
Description
| BRAND: | OEM, WJY ,Neutral brand |
| Availability: | In stock |
| New model: | - |
| Old model: | - |
| Bearing type: | Thrust Ball Bearing |
| Inside diameter d : | mm |
| Outside diameter D: | mm |
| Width B: | mm |
| Weight: | KGS |
| Cr(KN):- Cor(KN): | - |
| Grease lubrication speed(r/min): | - |
| Oil lubrication speed(r/min): | - |
| da min. : | mm |
| Da min. : | mm |
| ra max. : | mm |
| Calculation factor | e |
| Calculation factor | Y1 |
| Calculation factor | Y2 |
| Calculation factor | Y0 |
| Basic dynamic load rating C | KN |
| Basic static load rating C0 | KN |
| Fatigue load limit Pu : | KN |
| Reference speed | r/min |
| Limiting speed | r/min |
| Cage : | Brass cage / Steel cage |
| Seals or shields | Open type |
| Clearance : | Standard
|
Dimension and Parameters
Code :54211
Seat washer :U211
Principal Dimensions (Size)
d (mm) :45
D (mm) :90
H1 (mm) :55
Basic Load Rating kN
Dynamic C :58.5
Static C0 :134
Fatigue load limit kN
PU :4.9
Speed ratings r/min
Reference :2200
Limiting speed :3000
Weight
(kg) :1.3