Single Row Angular Contact Ball Bearing
Description
| BRAND: | OEM, WJY ,Neutral brand |
| Availability: | In stock |
| New model: | - |
| Old model: | - |
| Bearing type: | Angular Contact Ball Bearing |
| Inside diameter d : | mm |
| Outside diameter D: | mm |
| Width B: | mm |
| Weight: | KGS |
| Cr(KN):- Cor(KN): | - |
| Grease lubrication speed(r/min): | - |
| Oil lubrication speed(r/min): | - |
| da min. : | mm |
| Da min. : | mm |
| ra max. : | mm |
| Calculation factor | e |
| Calculation factor | Y1 |
| Calculation factor | Y2 |
| Calculation factor | Y0 |
| Basic dynamic load rating C | KN |
| Basic static load rating C0 | KN |
| Fatigue load limit Pu : | KN |
| Reference speed | r/min |
| Limiting speed | r/min |
| Cage : | Brass cage / steel cage |
| Seals or shields | Open type |
| Clearance : | Standard
|
Dimension and Parameters
Bearing No. :7222BM/DBCB
Dimensions (Size)
d (mm) :110
D (mm) :200
2B (mm) :76
r12 (mm) :2.1
r34 (mm) :1.1
Basic Load Rating kN
Dynamic :250
Static :289
Limiting Speed r/min
Grease :4000
Oil :6000
Weight
(kg) :7.92