Double Row Cylindrical Roller Bearing
Description
| BRAND: | OEM, WJY ,Neutral brand |
| Availability: | In stock |
| New model: | - |
| Old model: | - |
| Bearing type: | Cylindrical Roller Bearing |
| Inside diameter d : | mm |
| Outside diameter D: | mm |
| Width B: | mm |
| Weight: | KGS |
| Cr(KN):- Cor(KN): | - |
| Grease lubrication speed(r/min): | - |
| Oil lubrication speed(r/min): | - |
| da min. : | mm |
| Da min. : | mm |
| ra max. : | mm |
| Calculation factor | e |
| Calculation factor | Y1 |
| Calculation factor | Y2 |
| Calculation factor | Y0 |
| Basic dynamic load rating C | KN |
| Basic static load rating C0 | KN |
| Fatigue load limit Pu : | KN |
| Reference speed | r/min |
| Limiting speed | r/min |
| Cage : | Brass cage / steel cage |
| Seals or shields | Open type |
| Clearance : | Standard
|
Dimension and Parameters
Bearing No. :NNU49/600
Dimensions (Size)
d (mm) :600
D (mm) :800
B (mm) :200
Basic Load Rating (KN)
(Cr) :3700
(Cor) :11400
Weight
(kg) :282